Gestión de Reclamos
Filtros
ID | Descripción | Categoría | Dirección | Fecha | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
R-001 | Luminaria rota en esquina | Alumbrado público | Av. San Martín 234 | 15/5/2024 | Resuelto | |
R-002 | Bache en calle principal | Calles y veredas | Julio A. Roca 567 | 18/5/2024 | En proceso | |
R-003 | Falta de recolección de residuos | Residuos | Los Pinos 123 | 20/5/2024 | Pendiente | |
R-004 | Pérdida de agua en la calle | Agua potable | Los Alpes 456 | 21/5/2024 | En proceso | |
R-005 | Árbol caído tras tormenta | Otros | Belgrano 789 | 22/5/2024 | Resuelto | |
R-006 | Semáforo intermitente | Alumbrado público | Av. Libertad y San Martín | 23/5/2024 | Resuelto | |
R-007 | Vereda rota por raíces de árbol | Calles y veredas | 25 de Mayo 345 | 24/5/2024 | Pendiente | |
R-008 | Contenedor de residuos dañado | Residuos | Sarmiento 678 | 25/5/2024 | En proceso | |
R-009 | Falta de presión de agua | Agua potable | Los Cerros 234 | 26/5/2024 | Pendiente | |
R-010 | Ruidos molestos de local nocturno | Otros | Av. Costanera 123 | 27/5/2024 | En proceso |
Mostrando 1 a 10 de 12 registros